Артикул: Н00059451
| Интерфейс | RS-485 |
| Архив данных в энергонезависимой памяти | 60 месяцев, 184 суток, 1488 часов |
| Расходомер | 1 расходомер |
| Ду | Ду65 |
| Номинальный расход qp | 60 м3/ч |
| Трубопровод | обратный |
| Кол-во импульсных входов | 3 импульсных входа |
| Максимальная температура | 150 °C |
| Наличие датчиков давления | с датчиками давления |
| Минимальный расход, qi, м3/ч | 0,6 |
| Максимальный расход, qs, м3/ч | 120 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,15 |
| Количество датчиков давления, шт | 2 |
| Потеря давления при qp, МПа | <0,225 |
| Метрологический класс (EN1434) | 2 |
| Динамический диапазон измерения расхода qi/qp | 1:1000 |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Диапазон измерения разности температур, °C | 3—104 |
| Разница температур для начала счета энергии, °C | 0,25 |
| Единица измерения тепла | Гкал |
| Присоединительная резьба | G2B |
| Длина, мм | 250 |
| Наличие металлорукава | без металлорукава |
Предназначен для учета тепла, горячей воды в открытых и закрытых системах тепло- и водоснабжения.